1 –³–¼‚³‚ñ

JƒŠ[ƒO‚ÌŽ‹’®—¦‚ðŒê‚é

*3.9% 03/06(“y) 14:00-15:56 TBS JƒŠ[ƒO2010 ŠJ–‹íuFC“Œ‹ž~‰¡•lFEƒ}ƒŠƒmƒXv
*4.9% 03/06(“y) 15:55-18:00 NHK JƒŠ[ƒO2010 ŠJ–‹íuŽ­“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY~‰Y˜aƒŒƒbƒYv
*3.4% 03/13(“y) 15:55-18:00 NHK JƒŠ[ƒO2010u–¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX~ìèƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒv
*3.6% 03/14(“ú) 14:00-15:56 TBS JƒŠ[ƒO2010u‰Y˜aƒŒƒbƒY~FC“Œ‹žv
*2.1% 04/17(“y) 14:00-16:00 NHK JƒŠ[ƒO2010uƒKƒ“ƒo‘åã~´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒXv ŠÖ¼0.9%
*3.0% 05/05(…) 13:55-16:05 NHK JƒŠ[ƒO2010u‰Y˜aƒŒƒbƒY~–¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒXv@ŠÖ¼‚ÍC‘åã~Ž­“‡‚Å1.6%
*3.7% 05/08(“y) 14:00-15:56 TBS JƒŠ[ƒO2010u‰Y˜aƒŒƒbƒY~‰¡•lFEƒ}ƒŠƒmƒXv
*3.4% 05/15(“y) 14:00-16:00 NHK JƒŠ[ƒO2010uFC“Œ‹ž~´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒXv@ŠÖ¼‚Í0.9%
3 –³–¼‚³‚ñ
2009/10/29(–Ø) *9.1% 15:55-16:53 TBS 2009ƒvƒ–ì‹…ƒhƒ‰ƒtƒg‰ï‹c@‹e’r6‹…’c‹£‡
4 –³–¼‚³‚ñ
2009/11/22(“ú) *9.5% 14:00-15:55 EX* ƒZEƒp’a¶60Žü”N‹L”OuU-26NPB‘I”²~‘åŠw“ú–{‘ã•\v

2009/11/22(“ú) 10.0% 10:25-11:25 NTV ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc“ú–{ˆêƒpƒŒ[ƒh2009
5 –³–¼‚³‚ñ
2010/04/01(–Ø) *2.4% 25:35-27:35 CX* UEFAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒO09/10 €XŒˆŸE1st LeguƒCƒ“ƒeƒ‹~CSKAƒ‚ƒXƒNƒv
2010/04/07(…) *1.4% 25:45-27:45 CX* UEFAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒO09/10 €XŒˆŸE2nd LeguCSKAƒ‚ƒXƒNƒ~ƒCƒ“ƒeƒ‹v
2010/04/21(…) *1.5% 25:40-27:40 CX* UEFAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒO09/10 €ŒˆŸE1st LeguƒCƒ“ƒeƒ‹~ƒoƒ‹ƒZƒƒiv
2010/04/29(–Ø) *1.7% 25:45-27:45 CX* UEFAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒO09/10 €ŒˆŸE2nd Leguƒoƒ‹ƒZƒƒi~ƒCƒ“ƒeƒ‹v
2010/05/02(“ú) *0.7% 26:45-28:35 TX* ƒZƒŠƒGA09/10uƒJƒ^[ƒjƒƒ~ƒ†ƒxƒ“ƒgƒXv
2010/05/15(“y) *1.3% 26:20-28:05 NTV UEFAƒˆ[ƒƒbƒpƒŠ[ƒO09/10 ŒˆŸuƒAƒgƒŒƒ`ƒREƒ}ƒhƒŠ[ƒh~ƒtƒ‹ƒnƒ€v
2010/05/22(“y) *1.7% 27:35-29:00 CX* UEFAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒO09/10 ŒˆŸuƒoƒCƒGƒ‹ƒ“~ƒCƒ“ƒeƒ‹v
2010/05/23(“ú) *2.9% 05:00-05:45 CX* UEFAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒO09/10 ŒˆŸuƒoƒCƒGƒ‹ƒ“~ƒCƒ“ƒeƒ‹v
6 –³–¼‚³‚ñ
2010/03/13(“y) *1.9% 26:55-28:35 EX* AFCƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒOƒnƒCƒ‰ƒCƒg
2010/04/03(“y) *1.9% 26:55-28:35 EX* AFCƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒOƒnƒCƒ‰ƒCƒg
2010/05/01(“y) *0.6% 26:55-28:35 EX* AFCƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒOƒnƒCƒ‰ƒCƒg
2010/05/16(“y) *0.8% 27:10-28:35 EX* AFCƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒYƒŠ[ƒOƒ_ƒCƒWƒFƒXƒg
7 –³–¼‚³‚ñ
JƒŠ[ƒO‚ÌŽ‹’®—¦‚̂͂¸‚ªŠCŠOƒTƒJ‚ÌŽ‹’®—¦o‚µ‚Ă铪‚̎アĂ«“Ø
8 –³–¼‚³‚ñ
‚³‚Á‚»‚­”½‰ž‚·‚éƒrƒrƒŠƒTƒJ“Ø‚—
9 –³–¼‚³‚ñ
2010/01/01(‹à) *4.5% 13:50-16:10 NHK ‘æ89‰ñ“Vc”tŒˆŸuƒKƒ“ƒo‘åã~–¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒXv

JƒŠ[ƒO‘nÝŒã‰ß‹ŽÅ’ᎋ’®—¦XV
10 –³–¼‚³‚ñ
ŃŠ[ƒO‚Í2002”N‚Ì“úŠØW”t‚Å·‚èオ‚Á‚½’¼Œã‚Ì
ƒS[ƒ‹ƒfƒ“‚Å‚à4“‚¾‚Á‚½‰½‚µ‚Ä‚à–³—‚Å‚µ‚å
11 –³–¼‚³‚ñ
^ƒTƒJ“Ø_
|/-O-O-R|@ƒ –ì‹…‚ªEEEE@@@
| . : )'e'( : . |9 @@@–ì‹…‚ªEEEE
M]--] '@@ @@
>>7
12 –³–¼‚³‚ñ
‰ª“c‚̂䂭‚¦‚ÍH
13 –³–¼‚³‚ñ
‚â‚«‚¤‚Ìs•û‚ÍH
14 –³–¼‚³‚ñ
ŃŠ[ƒOƒ`ƒbƒvƒX
15 –³–¼‚³‚ñ
‚»‚ç‚»[‚¾B

‚¢‚ÜŽŽ‡‚ ‚Á‚ĂȂ¢‚µB
16 –³–¼‚³‚ñ
‚iƒŠ[ƒO‚Á‚ĂȂÉHby¬Šw¶
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/kyozin/1257344670/